September | October | November | December | January | 1 month | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1233-1238 | 1238-1249 | 1253-1262 | 1253-1262 | 1282 | 1274-1268 |
BRENT OIL | 75.02-74.21 | 78.21-77.35 | 71.32-70.32 | 64.69-68.37 | 61.62 | 60.53-58.94 |
EUR/USD | 1.1719-1.1751 | 1.1600-1.1652 | 1.1594-1.1622 | 1.1453-1.1501 | 1.1349 | 1.1306-1.1290 |
USD/RUB | 68.91-69.21 | 66.10-66.40 | 66.23-66-56 | 67.45-67.84 | 66.45 | 66.90-67.34 |
S&P 500 | 2864-2853 | 2809-2817 | 2796-2817 | 2774-2800 | 2653 | 2636-2607 |
BTC/USD (CME) | 7490-7705 | 6613-6798 | 6497-6607 | 4203-4611 | 3558 | 3658-3782 |
DXY | 94.21-93.71 | 95.34-94.92 | 95.38-94.79 | 96.01-95.69 | 96.44 | 96.60-96.75 |
Investment proposal for Virtual reality sector
Investment idea for USDRUB 12M forward points
INVESTMENT STRATEGY FOR EU EQUITIES AND BONDS
What should ABLV Bank's creditors expect?
INVESTMENT STRATEGY FOR US EQUITIES
Данные, предоставленные на данной странице, имеют информативный характер и Macte Invest не несет никакой ответственности за результат вашей торговли. Операции на международном валютном рынке являются высокорискованными и мы напоминаем вам подходить к торговле ответственно.
SusitariuPrekyba išvestinių finansinių priemonių rinkoje (valiutų keitimo sandoriais, CFD, įvairiais apsikeitimo, ateities ir pasirinkimo sandoriais) susijusi su didele rizika ir gali būti netinkama visiems investuotojams, nes nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.
Macte Invest rekomenduoja, kad Jūs naudotumėtės nepriklausomo finansų patarėjo paslaugomis. Šios svetainės turinys neturėtų būti suprantamas kaip individualus patarimas.
Macte Invest neatsako už klaidas, netikslumus ar praleidimus; taip pat negarantuoja informacijos, teksto, grafikos, nuorodų ar kitų šios medžiagos elementų tikslumo bei išsamumo. Perskaitykite ir susipažinkite su Macte Invest reglamentais.
Naudodamiesi toliau šia svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote ĮSPĖJIMĄ DĖL DIDELĖS INVESTAVIMO RIZIKOS.